CAFÉ & CACAO | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 60 gr | |
| Valor energético | 1407 kJ / 337 kcal | 844 kJ / 202 kcal |
| Grasa | 5,2 g | 3,1 g |
| de las cuales saturadas | 1,9 g | 1,1 g |
| Hidratos de carbono | 63,0 g | 37,8 g |
| de los cuales azúcares | 49,6 g | 29,8 g |
| Fibra alimentaria | 7,8 g | 4,7 g |
| Proteínas | 4,9 g | 3,0 g |
| Sal | 0,1 g | 0,1 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
| Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
| Vitamina B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
| Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
| Vitamina B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
| Vitamina B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
| Vitamina B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
| Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
| Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
| Vitamina B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
CHOCOLATE BLANCO Y FRESA | ||
| 100 gr | 60 gr | |
| Valor energético | 1448 kJ / 346 kcal | 869 kJ / 208 kcal |
| Grasa | 5,8 g | 3,5 g |
| de las cuales saturadas | 2,0 g | 1,2 g |
| Hidratos de carbono | 64,6 g | 38,8 g |
| de los cuales azúcares | 48,5 g | 29,1 g |
| Fibra alimentaria | 7,0 g | 4,2 g |
| Proteínas | 4,8 g | 2,9 g |
| Sal | 0,1 g | 0,1 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
| Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
| Vitamina B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
| Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
| Vitamina B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
| Vitamina B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
| Vitamina B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
| Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
| Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
| Vitamina B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
LIMÓN | ||
| 100 gr | 60 gr | |
| Valor energético | 1458 kJ / 349 kcal | 875 kJ / 209 kcal |
| Grasa | 7,2 g | 4,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,0 g | 1,2 g |
| Hidratos de carbono | 60,6 g | 36,4 g |
| de los cuales azúcares | 43,7 g | 26,2 g |
| Fibra alimentaria | 7,1 g | 4,3 g |
| Proteínas | 5,5 g | 3,3 g |
| Sal | 0,1 g | 0,1 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
| Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
| Vitamina B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
| Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
| Vitamina B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
| Vitamina B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
| Vitamina B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
| Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
| Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
| Vitamina B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
| %VRN:Valores de Referencia de Nutrientes | ||
INGREDIENTES | |
|---|---|
| CAFÉ & CACAO | |
| Dátiles, higos secos, pepitas chocolate negro (9%)(azucar, pasta cacao, manteca cacao, cacao desgrasado polvo, emulgente: lecitina girasol, aroma vainillina), arroz hojuelas, almendras, café soluble (2.5%), amilopectina, jarabe de arroz, complejo vitaminico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E) y antioxidante: extracto de romero. | |
| CHOCOLATE BLANCO Y FRESA | |
| Dátiles, higos secos, pepitas de chocolate blanco (10%) (azúcar, manteca cacao, lactosa, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina girasol, aroma vainillina), arroz en hojuelas, fresa en polvo (6%)(fresa, maltodextrina), almendras, arroz inflado (harina arroz, emulgente: lecitina de girasol, sal), amilopectina de maíz, jarabe de arroz, aroma natural de fresa, complejo vitamínico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxidante: extracto de romero. | |
| LIMÓN | |
| Dátiles, higos secos, almendras, pepitas de chocolate negro (9%) (azúcar, pasta cacao, manteca cacao, cacao desgrasado polvo, emulgente: lecitina girasol, aroma vainillina), arroz en hojuelas, arroz inflado (harina arroz, emulgente: lecitina de girasol, sal), limón en polvo (2.5%)(limón, maltodextrina), raspadura de limón (2%), amilopectina de maíz, jarabe de arroz, complejo vitamínico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxidante: extracto de romero. | |
MODO DE USO | |
| Antes del ejercicio, como un snack entre horas o aporte de energía extra antes de realizar una actividad física, para un aporte de energía durante el entrenamiento o para rellenar depósitos de glucógeno y mejorar la recuperación. | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.