FRUTOS ROJOS | ||
|---|---|---|
| 100 g | 30 g | |
| Valor energético | 1512 kJ / 356 kcal | 454 kJ / 107 kcal |
| Grasas | 0,9 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 14 g | 4,2 g |
| de los cuales azúcares | 1,2 g | |
| Fibra alimentaria | 3,6 g | 1,1 g |
| Proteínas | 71 g | 21 g |
| Sal | 0,02 g | 0,01 g |
APORTE NUTRIENTES | ||
| Locuma | 1,0 g | 0,30 g |
| Moringa | 1,0 g | 0,30 g |
| Lino dorado | 1,0 g | 0,30 g |
AMINOGRAMA | ||
| Ácido aspártico | 12,67 g | 2,62 g |
| Ácido glutámico | 17,55 g | 3,63 g |
| Alanina | 5,00 g | 1,03 g |
| Arginina | 10,84 g | 2,24 g |
| Cisteína | 1,63 g | 0,34 g |
| Fenilalanina | 6,21 g | 1,29 g |
| Glicina | 2,18 g | 0,44 g |
| Histidina | 3,58 g | 0,74 g |
| Isoleucina | 2,01 g | 0,41 g |
| Leucina | 8,20 g | 1,70 g |
| Lisina | 6,65 g | 1,38 g |
| Metionina | 0,47 g | 0,09 g |
| Prolina | 4,32 g | 0,89 g |
| Serina | 6,06 g | 1,26 g |
| Tirosina | 3,04 g | 0,63 g |
| Treonina | 3,39 g | 0,70 g |
| Triptófano | 1,20 g | 0,25 g |
| Valina | 5,00 g | 1,04 g |
| Hidroxilisina | – g | – g |
| Hidroxiprolina | – g | – g |
CHOCOLATE | ||
| 100 g | 30 g | |
| Valor energético | 1483 kJ / 350 kcal | 445 kJ / 105 kcal |
| Grasas | 2,0 g | 0,6 g |
| de las cuales saturadas | 0,9 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 12 g | 3,6 g |
| de los cuales azúcares | 1,0 g | |
| Fibra alimentaria | 4,9 g | 1,5 g |
| Proteínas | 69 g | 21 g |
| Sal | 0,11 g | 0,03 g |
APORTE NUTRIENTES | ||
| Locuma | 1,0 g | 0,30 g |
| Moringa | 1,0 g | 0,30 g |
| Lino dorado | 1,0 g | 0,30 g |
AMINOGRAMA | ||
| Ácido aspártico | 12,67 g | 2,43 g |
| Ácido glutámico | 17,55 g | 3,37 g |
| Alanina | 5,00 g | 0,96 g |
| Arginina | 10,84 g | 2,08 g |
| Cisteína | 1,63 g | 0,32 g |
| Fenilalanina | 6,21 g | 1,20 g |
| Glicina | 2,18 g | 0,42 g |
| Histidina | 3,58 g | 0,69 g |
| Isoleucina | 2,01 g | 0,39 g |
| Leucina | 8,20 g | 1,58 g |
| Lisina | 6,65 g | 1,28 g |
| Metionina | 0,47 g | 0,09 g |
| Prolina | 4,32 g | 0,83 g |
| Serina | 6,06 g | 1,17 g |
| Tirosina | 3,04 g | 0,59 g |
| Treonina | 3,39 g | 0,66 g |
| Triptófano | 1,20 g | 0,23 g |
| Valina | 5,00 g | 0,96 g |
| Hidroxilisina | – g | – g |
| Hidroxiprolina | – g | – g |
| Cálculos efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | ||
INGREDIENTES | |
|---|---|
| FRUTOS ROJOS | |
| Aislado de proteína de guisante, proteína de arroz, proteína de cáñamo, aroma natural, zumo concentrado de remolacha, lúcuma en polvo, moringa en polvo, lino dorado en polvo, estabilizantes goma guar (E-412) y goma xantana (E-415), edulcorantes glucósidos de esteviol (E-960) y sucralosa (E-955). | |
| CHOCOLATE | |
| Aislado de proteína de guisante, cacao en polvo desgrasado, proteína de arroz, proteína de cáñamo, lúcuma en polvo, moringa en polvo, lino dorado en polvo, aroma natural, estabilizantes goma guar (E-412) y goma xantana (E-415), edulcorantes glucósidos de esteviol (E-960) y sucralosa (E-955), cloruro de sodio. | |
MODO DE USO | |
| Disolver 30g (2 cazos) en 250ml de agua o bebida vegetal y agitar. Se puede preparar con agua o bebida vegetal, incluso se puede combinar con algunas frutas y frutos secos para adaptar la ingesta a las necesidades de cada uno, incorporando así más vitaminas, minerales o carbohidratos. | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.