VAINILLA | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 50 gr | |
| Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
| Grasas | 6,0 g | 3,0 g |
| de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,4 g |
| Hidratos de carbono | 37 g | 19 g |
| de los cuales azúcares | 3,2 g | 1,6 g |
| Fibra alimentaria | ||
| Proteínas | 45 g | 23 g |
| Sal | 0,50 g | 0,25 g |
| Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
| Ácido aspártico | 11,13 g | |
| Ácido glutámico | 18,33 g | |
| Alanina | 5,07 g | |
| Arginina | 2,43 g | |
| Cisteína | 2,13 g | |
| Fenilalanina | 3,23 g | |
| Glicina | 1,73 g | |
| Histidina | 1,87 g | |
| Isoleucina | 6,60 g | |
| Leucina | 10,87 g | |
| Lisina | 9,37 g | |
| Metionina | 2,03 g | |
| Prolina | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tirosina | 2,93 g | |
| Treonina | 7,10 g | |
| Triptófano | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hidroxilisina | 0,00 g | |
| Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
| Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
| Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
| Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
CHOCOLATE | ||
| 100 gr | 50 gr | |
| Valor energético | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Grasas | 6,3 g | 3,2 g |
| de las cuales saturadas | 3,2 g | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 36 g | 18 g |
| de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,7 g |
| Proteínas | 42 g | 21 g |
| Sal | 0,46 g | 0,23 g |
| Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
| Ácido aspártico | 11,13 g | |
| Ácido glutámico | 18,33 g | |
| Alanina | 5,07 g | |
| Arginina | 2,43 g | |
| Cisteína | 2,13 g | |
| Fenilalanina | 3,23 g | |
| Glicina | 1,73 g | |
| Histidina | 1,87 g | |
| Isoleucina | 6,60 g | |
| Leucina | 10,87 g | |
| Lisina | 9,37 g | |
| Metionina | 2,03 g | |
| Prolina | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tirosina | 2,93 g | |
| Treonina | 7,10 g | |
| Triptófano | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hidroxilisina | 0,00 g | |
| Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
| Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
| Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
| Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
CAFÉ CON VAINILLA | ||
| 100 gr | 50 gr | |
| Valor energético | 1575 kJ / 372 kcal | 788 kJ / 186 kcal |
| Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
| de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,5 g |
| Hidratos de carbono | 38 g | 19 g |
| de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 1,4 g | 0,7 g |
| Proteínas | 41 g | 21 g |
| Sal | 0,50 g | 0,25 g |
| Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
| Ácido aspártico | 11,13 g | |
| Ácido glutámico | 18,33 g | |
| Alanina | 5,07 g | |
| Arginina | 2,43 g | |
| Cisteína | 2,13 g | |
| Fenilalanina | 3,23 g | |
| Glicina | 1,73 g | |
| Histidina | 1,87 g | |
| Isoleucina | 6,60 g | |
| Leucina | 10,87 g | |
| Lisina | 9,37 g | |
| Metionina | 2,03 g | |
| Prolina | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tirosina | 2,93 g | |
| Treonina | 7,10 g | |
| Triptófano | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hidroxilisina | 0,00 g | |
| Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
| Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
| Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
| Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
SANDÍA | ||
| 100 gr | 50 gr | |
| Valor energético | 1620 kJ / 383 kcal | 810 kJ / 192 kcal |
| Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
| de las cuales saturadas | 2,8 g | 1,4 g |
| Hidratos de carbono | 38 g | 19 g |
| de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | ||
| Proteínas | 44 g | 22 g |
| Sal | 0,57 g | 0,29 g |
| Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
| Ácido aspártico | 11,13 g | |
| Ácido glutámico | 18,33 g | |
| Alanina | 5,07 g | |
| Arginina | 2,43 g | |
| Cisteína | 2,13 g | |
| Fenilalanina | 3,23 g | |
| Glicina | 1,73 g | |
| Histidina | 1,87 g | |
| Isoleucina | 6,60 g | |
| Leucina | 10,87 g | |
| Lisina | 9,37 g | |
| Metionina | 2,03 g | |
| Prolina | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tirosina | 2,93 g | |
| Treonina | 7,10 g | |
| Triptófano | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hidroxilisina | 0,00 g | |
| Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
| Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
| Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
| Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
YOGUR DE LIMÓN | ||
| 100 gr | 50 gr | |
| Valor energético | 1614 kJ / 381 kcal | 807 kJ / 191 kcal |
| Grasas | 5,5 g | 2,8 g |
| de las cuales saturadas | 2,7 g | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 41 g | 20 g |
| de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | ||
| Proteínas | 41 g | 20 g |
| Sal | 0,46 g | 0,23 g |
| Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
| Ácido aspártico | 11,13 g | |
| Ácido glutámico | 18,33 g | |
| Alanina | 5,07 g | |
| Arginina | 2,43 g | |
| Cisteína | 2,13 g | |
| Fenilalanina | 3,23 g | |
| Glicina | 1,73 g | |
| Histidina | 1,87 g | |
| Isoleucina | 6,60 g | |
| Leucina | 10,87 g | |
| Lisina | 9,37 g | |
| Metionina | 2,03 g | |
| Prolina | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tirosina | 2,93 g | |
| Treonina | 7,10 g | |
| Triptófano | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hidroxilisina | 0,00 g | |
| Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
| Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
| Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
| Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
FRESA | ||
| 100 g | 50 g | |
| Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
| Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
| de las cuales saturadas | 2,8 g | 1,4 g |
| Hidratos de carbono | 39 g | 20 g |
| de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | ||
| Proteínas | 44 g | 22 g |
| Sal | 0,53 g | 0,25 g |
| Contenido en Aminoácidos | 100 g de proteina | |
| Ácido aspártico | 11,13 g | |
| Ácido glutámico | 18,33 g | |
| Alanina | 5,07 g | |
| Arginina | 2,43 g | |
| Cisteína | 2,13 g | |
| Fenilalanina | 3,23 g | |
| Glicina | 1,73 g | |
| Histidina | 1,87 g | |
| Isoleucina | 6,60 g | |
| Leucina | 10,87 g | |
| Lisina | 9,37 g | |
| Metionina | 2,03 g | |
| Prolina | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tirosina | 2,93 g | |
| Treonina | 7,10 g | |
| Triptófano | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hidroxilisina | 0,00 g | |
| Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
| Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
| Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
| Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
INGREDIENTES | |
|---|---|
| VAINILLA | |
| Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, aroma, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa y colorante caroteno. | |
| CHOCOLATE | |
| Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, cacao en polvo desgrasado, creatina monohidrato, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, l-arginina base y edulcorante sucralosa. | |
| CAFÉ CON VAINILLA | |
| Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, café descafeinado, aromas, cacao en polvo desgrasado, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa, y colorante caramelo armónico. | |
| SANDÍA | |
| Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, zumo concentrado de remolacha, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), acidulante ácido cítrico, l-arginina base, aroma, edulcorante sucralosa y colorante caramelo amónico. | |
| YOGUR DE LIMÓN | |
| Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, acidulante ácido cítrico, aromas (aroma, aroma natural), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa y colorante curcumina. | |
| FRESA | |
| Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimática- mente, creatina monohidrato, aroma, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), zumo concentrado de remolacha, l-arginina base y edulcorante sucralosa. | |
MODO DE USO | |
| Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4×12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar. Para una disolución perfecta se recomienda añadir una parte de agua, el producto y agitar enérgicamente para acabar de rellenar la mezcla con agua. Consumir 500 ml durante los primeros 30 minutos después del ejercicio. | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.