TROPICAL | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 7,5 gr | |
| Valor energético | 975 kJ / 228 kcal | 73 kJ / 17 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 42 g | 3,2 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16,6 g | 1,2 g |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
| Potasio | 1774 mg 88,7% VRN | 133 mg 6,7% VRN |
| Cloruro | 2413 mg 301,6% VRN | 181 mg 22,6% VRN |
| Magnesio | 122 mg 32,5% VRN | 9,15 mg 2,4% VRN |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Sodio | 6640 mg | 498 mg |
LIMÓN | ||
| 100 gr | 7,5 gr | |
| Valor energético | 999 kJ / 234 kcal | 75 kJ / 18 kcal |
| Grasas | 0 g | |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 43 g | 3,2 g |
| de los cuales azúcares | 0,8 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16,6 g | 1,2 g |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
| Potasio | 1774 mg 88,7% VRN | 133 mg 6,7% VRN |
| Cloruro | 2413 mg 301,6% VRN | 181 mg 22,6% VRN |
| Magnesio | 122 mg 32,5% VRN | 9,15 mg 2,4% VRN |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Sodio | 6640 mg | 498 mg |
FRESA ÁCIDA | ||
| 100 gr | 7,5 gr | |
| Valor energético | 909 kJ / 213 kcal | 68 kJ / 16 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 43 g | 3,2 g |
| de los cuales azúcares | 1,6 g | |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16,6 g | 1,2 g |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
| Potasio | 1759 mg 88% VRN | 132 mg 7% VRN |
| Cloruro | 2409 mg 301% VRN | 181 mg 23% VRN |
| Magnesio | 121 mg 33% VRN | 9,06 mg 2% VRN |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Sodio | 6647 mg | 499 mg |
| % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. | ||
INGREDIENTES | |
|---|---|
| TROPICAL | |
| Almidón de patata, citrato de sodio, acidulante ácido cítrico, aromas, citrato de potasio, cloruro de sodio, edulcorante glucósidos de esteviol, citrato de magnesio, colorante azul brillante FCF. | |
| LIMÓN | |
| Almidón de patata, citrato de sodio, acidulante ácido cítrico, citrato de potasio, aromas, cloruro de sodio, edulcorante glucósidos de esteviol, citrato de magnesio, colorante curcumina. | |
| FRESA ÁCIDA | |
| Aromas, citrato de sodio, almidón de patata, acidulante (ácido cítrico), citrato de potasio, sal marina (cloruro de sodio), zumo concentrado de remolacha, edulcorante (glucósidos de esteviol) y sal magnésica de ácido cítrico. | |
MODO DE USO | |
| Disolver 7,5g de producto (stick) en 750ml de agua. Puedes variar el volumen de agua para incrementar o suavizar el sabor. Consúmelo antes del ejercicio como fuente de hidratación o como recarga de sales minerales antes de una competición, durante la sesión de ejercicio como carga de sales minerales o después como hidratación y recuperación de los niveles de sales minerales. | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.