| CUADRO | Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon |
|---|---|
| HORQUILLA | Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon |
| POTENCIA | Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL/XXL) |
| MANILLAR | Lapierre Aero UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL), with carbon extensions |
| CAMBIO | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250A 12s |
| DESVIADOR | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250F |
| MANDOS | Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin |
| BIELAS | Shimano Dura-Ace FC-R9200, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL/XXL) |
| CASSETTE | Shimano Dura Ace CS-R9200 11-30T 12s |
| CADENA | Shimano M9100 12s |
| FRENOS | Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Continental GP5000S Tubeless ready 700×25 |
| NEUMÁTICO TRASERO | Continental GP5000S Tubeless ready 700×25 |
| RUEDA DELANTERA | New Lapierre Road Disc 50 622×21 carbon Center Lock Tubeless Ready |
| RUEDA TRASERA | New Lapierre Road Disc 50 622×21 carbon Center Lock Tubeless Ready |
| TIJA | Lapierre Aero carbon 0mm offset |
| SILLIN | Prologo Dimension Carbon rails |
| PEDALES | VP-335 Clips&Strap |
Lapierre se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.