| CUADRO | Aluminium e-Gravel frame, Central motor, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×142 |
|---|---|
| HORQUILLA | Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×100 |
| DIRECCIÓN | FSA Tapered |
| MANDOS DE CAMBIO | Sram Apex1 1x11s |
| CAMBIO | Sram Apex1 1x11s |
| PLATO | FSA 38T |
| PIÑON | Sram Apex1 1x11s 11-42t |
| FRENOS | Sram Apex1 1x11s |
| RUEDAS | Megamo Gravel GR 700 – TLR |
| CUBIERTAS | WTB Riddler 700 x 45c Tan Sidewall |
| BUJES | Formula CL712 – RXC400 Alloy 12×100 / 12×142 |
| MANILLAR | Megamo Specific Gravel HB FOV Compact |
| POTENCIA | Megamo FOV |
| TIJA DE SILLÍN | Megamo 30,9mm |
| SILLÍN | Megamo Gravel |
| MOTOR | Megamo e-Gravel central motor 200W 65Nm |
| BATERÍA | integrated (Li-Ion) 36v – 14 Ah – 504 Wh |
| DISPLAY | Megamo LCD Screen |
Megamo se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.