| CUADRO | Full Integratted Battery, Alloy e-bike specific frame, 12×148 Boost, Wheel travel: 140 mm |
|---|---|
| HORQUILLA | Suntour XCR 34 E-Bike+, Travel 130mm, Boost 15×110, Mini-Fender Included |
| AMORTIGUADOR | Rock Shox Deluxe Select R 210×55 Debonair Tune |
| DIRECCIÓN | FSA Orbit 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
| MANDOS DE CAMBIO | Shimano Deore 4100 10s |
| CAMBIO | Shimano Deore 5120 10s |
| PLATO | FSA 36t |
| BIELAS | Pro Wheel Alloy |
| PIÑON | Shimano Deore 4100 11-46t |
| FRENOS | Shimano hydraulic disc MT200, 180mm |
| RUEDAS | 29 Ready 25 |
| CUBIERTAS | 29×2,2 |
| BUJES | Boost System 15×110 12×148, E-Bike+ |
| MANILLAR | Alloy Butted 31,8×780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º |
| POTENCIA | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º |
| TIJA DE SILLÍN | Megamo Ø31,6mm Dropper post, remote adjustment |
| SILLÍN | Megamo Specific E-Bike+ Saddle |
| MOTOR | Megamo Central Motor M-PW 80Nm, 250W, Torque Sensor |
| BATERÍA | Integrated LI-ION Battery, 630 Wh |
| DISPLAY | LCD Screen panel 5-levels |
Megamo se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.