| CUADRO | eZesty AM Full carbon Ultimate 150mm travel, boost, metric, thruaxle |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 36 Float Performance boost 15×110 150mm (29) 44mm Rake |
| POTENCIA | Lapierre Full CNC, 0°, 35mm (M/L), 45mm (XL) |
| MANILLAR | Lapierre alloy 6061DB, Width: 760mm (S)/ 780 (M/L), Rise: 15mm, Ø: 31.8mm bar bore |
| CAMBIO | Shimano Deore XT RD-M8100, 12s |
| DESVIADOR | – |
| MANDOS | Shimano Deore M6100 12s |
| BIELAS | E*thirteen | e*spec Plus Crank (alloy) 165mm (M) 170mm (L & XL) |
| CASSETTE | Shimano Deore 10-51T 12s |
| CADENA | Shimano Deore 12s |
| FRENOS | Shimano Deore M6100 12s |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis High Roller II Wide Trail 2.5 3C Maxxterra EXO (29 front and 27,5 rear) |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis High Roller II Wide Trail 2.5 3C Maxxterra EXO (29 front and 27,5 rear) |
| RUEDA DELANTERA | Lapierre eAM+ alloy 32H, front: 622×33 J-bend, rear: 584×35 J-bend Tubeless Ready |
| RUEDA TRASERA | Lapierre eAM+ alloy 32H, front: 622×33 J-bend, rear: 584×35 J-bend Tubeless Ready |
| TIJA | JD dropper «Rad travel adjust», Ø: 31.6mm, travel: 125mm (S), 150mm (M/L) |
| SILLIN | Fizik Terra Aidon X5 145mm |
| PEDALES | NW-91K |
| GUARDABARROS | – |
| BATERÍA | 252wh |
| MOTOR | Yamaha |
| DISPLAY | – |
Lapierre se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.