FICHA TÉCNICA ORBEA WILD FS M10 2022
| CUADRO | ORBEA WILD Full Suspension 2021 Carbon 160mm Travel, FRONT TRIANGLE: Carbon, REAR TRIANGLE: Carbon, FiberLink, BATTERY COVER: Carbon, Boost 12×148 Bosch Gen4 |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized |
| AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm |
| DIRECCIÓN | ACROS 1-1/8 Semi-integrated Block Lock |
| POTENCIA | Race Face Aeffect R 35mm interface |
| MANILLAR | Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm |
| FRENOS | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
| CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| CADENA | Shimano M6100 |
| GUIACADENAS | Orbea OC chainguide 32-38t |
| BIELAS | e*thirteen Plus Alu |
| RUEDAS | DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm 6-Bolt |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Minion DHF 2.60″ 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.60″ 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR |
| TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
| MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| SILLÍN | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
| BATERÍA | BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290 |
| MOTOR | BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX |
| DISPLAY | BOSCH Display unit KIOX Black BUI330 |
| CARGADOR | Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide |
| CANDADO | Abus battery powertube lock PLUS |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.