INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 2 Perlas | |
| Valor energético | – | – |
| Grasas | – | – |
| de las cuales saturadas | – | – |
| Hidratos de carbono | – | – |
| de los cuales azúcares | – | – |
| Fibra alimentaria | – | – |
| Proteínas | – | – |
| Sal | – | – |
APORTE DE NUTRIENTES | ||
| Aceite de Pescado | 2 g | |
| Omega 3 | 1200 mg | |
| Ácido Eicosapentaenoico | 200 mg | |
| Ácido Docosahexaenoico | 1000 mg | |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | ||
INGREDIENTES |
|---|
| Aceite de pescado TG1050, envoltura (gelatina de pescado, humectante: glicerina vegetal, agua), antioxidante (alfa-tocoferol). |
MODO DE USO |
| Se recomienda tomar dos perlas al día durante la comida. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.