INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 100 gr | ||
| Valor energético | 2661 kJ / 643 kcal | |
| Grasas | 53 g | |
| de las cuales saturadas | 4,1 g | |
| Hidratos de carbono | 10 g | |
| de los cuales azúcares | 4,9 g | |
| Fibra alimentaria | 11 g | |
| Proteínas | 26 g | |
| Sal | 0,04 g | |
INGREDIENTES |
|---|
| 100% almendra tostada |
MODO DE USO |
| La puedes utilizar para desayunos, meriendas, snack entre horas o postre. Añadiendo a cereales, tortitas, tostadas, verduras o postres caseros. Cierta separación en el aceite es natural y consecuencia de la buena calidad del producto, simplemente hay que remover antes de usar. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.