INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 100 gr | ||
| Valor energético | 2563 kJ / 619 kcal | |
| Grasas | 50 g | |
| de las cuales saturadas | 7,7 g | |
| Hidratos de carbono | 13 g | |
| de los cuales azúcares | 5 g | |
| Fibra alimentaria | 8,4 g | |
| Proteínas | 25 g | |
| Sal | 0,04 g | |
INGREDIENTES |
|---|
| 100% cacahuete tostado |
MODO DE USO |
| La puedes utilizar para desayunos, meriendas, snack entre horas o postre. Añadiendo a cereales, tortitas, tostadas, verduras o postres caseros. Cierta separación en el aceite es natural y consecuencia de la buena calidad del producto, simplemente hay que remover antes de usar. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.