CARAMELO (SIN CAFEÍNA Y CON EXTRA DE SODIO) | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 25 gr/40gr | |
| Valor energético | 1258 kJ / 301 kcal | 314 kJ / 75 kcal/503 kJ / 120,4 kcal |
| Grasa | 0,6 g | 0,2 g/0,3 g |
| de las cuales saturadas | 0,3 g | 0,1 g/0,1 g |
| Hidratos de carbono | 73,2 g | 18,3 g/29,2 g |
| de los cuales azúcares | 39,8 g | 9,9 g/15,9 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Proteínas | 0,2 g | 0,0 g/0,1 g |
| Sal | 2,5 g | 0,6 g/0,6 g |
| Sodio | 973 mg | 243 mg/389,4 mg |
| Potasio | 300 mg | 75 mg/120 mg |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg/0 mg |
REGALIZ (SIN CAFEÍNA Y CON EXTRA DE SODIO) | ||
| 100 gr | 25 gr | |
| Valor energético | 1231 kJ / 294 kcal | 308 kJ / 74 kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 72,5 g | 18,1 g |
| de los cuales azúcares | 38,4 g | 9,6 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0,0 g |
| Sal | 2,4 g | 0,6 g |
| Sodio | 964 mg | 241 mg |
| Potasio | 304 mg | 76 mg |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg |
FRESA Y PLÁTANO (SIN CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr/40gr | |
| Valor energético | 1246 kJ / 298 kcal | 312 kJ / 74 kcal/499 kJ / 119 kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,1 g/0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Hidratos de carbono | 73,2 g | 18,3 g/29,3 g |
| de los cuales azúcares | 38,2 g | 9,6 g/15,3 g |
| Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,1 g/0,1 g |
| Proteínas | 0,2 g | 0,1 g/0,1 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g/0,6 g |
| Sodio | 620 mg | 155 mg/248 mg |
| Potasio | 301 mg | 75 mg/120,5 mg |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg/0 mg |
MANGO (SIN CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr | |
| Valor energético | 1244 kJ / 298 kcal | 311 kJ / 74 kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 73,2 g | 18,3 g |
| de los cuales azúcares | 38,7 g | 9,7 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0,0 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g |
| Sodio | 629 mg | 157 mg |
| Potasio | 304 mg | 76 mg |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg |
LIMÓN (CON 25MG/40MG DE CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr/40gr | |
| Valor energético | 1244 kJ / 298 kcal | 311 kJ / 74 kcal/497 kJ / 119 kcal |
| Grasa | 0,3 g | 0,1 g/0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Hidratos de carbono | 72 g | 18 g/28,8 g |
| de los cuales azúcares | 37,5 g | 9,4 g/15,0 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Proteínas | 0,2 g | 0,1 g/0,1 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g/0,6 g |
| Sodio | 619 mg | 155 mg/247 mg |
| Potasio | 304 mg | 75 mg/120,3 mg |
| Cafeína | 100 mg | 25 mg/40 mg |
PIÑA Y COCO (CON 25MG DE CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr | |
| Valor energético | 1244 kJ / 298 kcal | 311 kJ / 74 kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 73,1 g | 18,3 g |
| de los cuales azúcares | 38,5 g | 9,6 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteínas | 0,2 g | 0,0 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g |
| Sodio | 619 mg | 155 mg |
| Potasio | 301 mg | 75 mg |
| Cafeína | 100 mg | 25 mg |
MELÓN (CON 50MG/80MG DE CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr/40gr | |
| Valor energético | 1240 kJ / 297 kcal | 310 kJ / 74 kcal/496 kJ / 119 kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,0 g/0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Hidratos de carbono | 73 g | 18,2 g/29,2 g |
| de los cuales azúcares | 38,6 g | 9,7 g/15,5 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0,0 g/0,0 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g/0,6 g |
| Sodio | 628 mg | 157 mg/251 mg |
| Potasio | 304 mg | 75 mg/120,3 mg |
| Cafeína | 200 mg | 50 mg/80 mg |
CAFÉ (CON 50MG DE CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr | |
| Valor energético | 1233 kJ / 295 kcal | 308 kJ / 74 kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 72,5 g | 18,1 g |
| de los cuales azúcares | 37,1 g | 9,3 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0,0 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g |
| Sodio | 619 mg | 155 mg |
| Potasio | 301 mg | 75 mg |
| Cafeína | 200 mg | 50 mg |
COLA (CON 100MG/160MG DE CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr/40gr | |
| Valor energético | 1238 kJ / 296 kcal | 309 kJ / 74 kcal/495 kJ / 118 kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,0 g/0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Hidratos de carbono | 72,9 g | 18,2 g/29,2 g |
| de los cuales azúcares | 38,6 g | 9,7 g/15,5 g |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g/0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0,0 g/0,0 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g/0,6 g |
| Sodio | 628 mg | 157 mg/251 mg |
| Sodio | 304 mg | 75 mg/120,3 mg |
| Cafeína | 400 mg | 100 mg/160 mg |
FRUTAS DEL BOSQUE (CON 100MG DE CAFEÍNA) | ||
| 100 gr | 25 gr | |
| Valor energético | 1241 kJ / 297 kcal | 310 kJ / 74 kcal |
| Grasa | 0,3 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 72,3 g | 18,1 g |
| de los cuales azúcares | 37,7 g | 9,4 g |
| Fibra alimentaria | 0,7 g | 0,2 g |
| Proteínas | 0,2 g | 0,1 g |
| Sal | 1,6 g | 0,4 g |
| Sodio | 618 mg | 154 mg |
| Potasio | 301 mg | 75 mg |
| Cafeína | 400 mg | 100 mg |
INGREDIENTES | |
|---|---|
| CARAMELO (SIN CAFEÍNA Y CON EXTRA DE SODIO) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, caramelo en polvo* (azúcar de caña, jarabe de glucosa, leche condensada, mantequilla, sal)(4,6%), agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| REGALIZ (SIN CAFEÍNA Y CON EXTRA DE SODIO) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de regaliz. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| FRESA Y PLÁTANO (SIN CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, fresa en polvo* (fresa, maltodextrina)(3%), agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, aromas naturales de plátano y fresa. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| MANGO (SIN CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de mango. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| LIMÓN (CON 25MG/40MG DE CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, limón en polvo* (limón, maltodextrina)(3.5%), agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de limón, cafeína*. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| PIÑA Y COCO (CON 25MG DE CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, piña en polvo (piña, maltodextrina)(3%), agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aromas natural de coco, cafeína*, aroma natural de piña. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| MELÓN (CON 50MG/80MG DE CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de melón, cafeína*. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| CAFÉ (CON 50MG DE CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, extracto de café (extracto natural, agua)(3.8%), agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, cafeína*. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| COLA (CON 100MG/160MG DE CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, agua, sal marina (cloruro sódico), cafeína*, cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de cola. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
| FRUTAS DEL BOSQUE (CON 100MG DE CAFEÍNA) | |
| Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, frambuesa en polvo* (frambuesa, maltodextrina) (3%), agua, sal marina (cloruro sódico), cafeína*, cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aromas naturales de arándano, mora y frambuesa. Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico. | |
MODO DE USO | |
| Tomar un gel cada 20 – 60 minutos (dependiendo del gel que tomes) durante el ejercicio, bebiendo siempre unos 300 ml de agua. Puede combinarse con una cápsula de 226ERS Salts Electrolytes cada hora acompañada de 250ml; 500ml/hora de 226ERS Isotonic Drink; o 226ERS Hydrazero con 500ml de agua. | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.