INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 68 gr | |
| Valor energético | 556 kJ / 131 kcal | 378 kJ / 89 kcal |
| Grasas | 0.1 g | 0.1 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 32 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 2 g | 1.4 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0.04 g | 0.03 g |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizad. | ||
INGREDIENTES |
|---|
| Agua, maltodextrina, dextrina cíclica altamente ramificada (cluster dextrin®), almidón de arroz, fructosa, reguladores de la acidez (ácido cítrico, citrato de sodio), aroma naturales, conservantes (sorbato de potasio), gelificante (goma gellan), edulcorante natural (stevia), cloruro de sodio. |
MODO DE USO |
| Consumir 3 sticks cada 60 minutos durante el ejercicio. No necesita ser consumido con agua. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.